Guia de tamanhos (roupas para homens)
TAMANHO | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEITO (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 113 | 113 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
CINTURA (cm) | 67 - 75 | 75 - 83 | 83 - 91 | 91 - 100 | 100 - 111 | 111 - 123 | 123 - 135 |
ANCAS (cm) | 79 - 87 | 87 - 95 | 95 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 | 128 - 138 |
Largura do quadril (cm) |
Tabela de tamanhos (roupas de crianças)
Size | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Guia de tamanhos (roupas para mulheres)
TAMANHO | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEITO (cm) | 69 - 75 | 75 - 82 | 82 - 89 | 89 - 96 | 96 - 104 | 104 - 114 | 114-124 |
CINTURA (cm) | 52 - 58 | 58 - 65 | 65 - 72 | 72 - 79 | 79 - 87 | 87 - 96 | 96-107 |
ANCAS (cm | 76 - 82 | 82 - 89 | 89 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119-127 |
Largura do quadril (cm) |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.